
淋雨試驗(yàn)箱
設(shè)備用途
本產(chǎn)品適用于考核電工產(chǎn)品,外殼和密封在淋雨環(huán)境下能否保證設(shè)備和元件良好性能的試驗(yàn)。本產(chǎn)品采用科學(xué)設(shè)計(jì),使得該設(shè)備能夠逼真的模擬滴水,淋水,濺水,噴水等各種環(huán)境。走進(jìn)全面的控制系統(tǒng)以及變頻技術(shù)的采用,使得降雨量試品架的回轉(zhuǎn)角度,噴水?dāng)[桿的擺動(dòng)角度以及噴水量擺動(dòng)頻率都可自動(dòng)的調(diào)節(jié)。
標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)
IEC60529-2001、GB4208-2008、GB2423.23、GB5170.38、GBl0485-93、IPX4. IPX3等效的JIS、DIN、MZl標(biāo)準(zhǔn)

型號(hào)  | HE-LY-800  | HE-LY-1000  | 
內(nèi)箱尺寸(深×寬×高)  | 800×800×800(mm)  | 1000×1000×1000(mm)  | 
外形尺寸(深×寬×高)  | 960×1160×1640(mm)  | 1160×1360×1840(mm)  | 
觀察窗口尺寸  | 超大視窗,鋼化玻璃  | |
試驗(yàn)臺(tái)轉(zhuǎn)速(rpm)  | 1°~5°可調(diào)  | |
轉(zhuǎn)臺(tái)尺寸(直徑)  | φ300MM  | |
轉(zhuǎn)臺(tái)負(fù)載  | 20KG  | |
噴水環(huán)半徑  | 375(mm)  | |
噴水管搖擺角度范圍  | 45°、90°、120°、180° (可設(shè)置)  | |
噴水孔直徑(mm)  | φ0.4  | |
噴水孔徑間距(mm)  | 50  | |
每個(gè)噴水孔的流量  | 0.07L/min ± 5%  | |
噴水壓力(Kpa)  | 50~300可調(diào)  | |
擺管擺幅  | zui大 (200°)  | |
噴水管擺動(dòng)速度  | (60°/s)可設(shè)定  | |
試驗(yàn)時(shí)間  | 1~999,999min(可設(shè)定)  | |
樣品與設(shè)備的距離  | >200mm  | |
使用電源  | AC 1ψ 3W 220V 50HZ  | |
上一篇 : 真空老化箱 真空高溫烤箱 真空干燥測試箱
下一篇 : 兩箱式高低溫循環(huán)沖擊測試箱