

產(chǎn)品特點(diǎn)  | |||||
豪恩系列冷熱沖擊試驗(yàn)箱是為滿足市場(chǎng)需求開發(fā)的環(huán)境試驗(yàn)箱,采用*法國(guó)泰康/德國(guó)谷輪壓縮機(jī),長(zhǎng)期運(yùn)轉(zhuǎn)故障率極低,具有溫度變化速率快,超低噪音,操作簡(jiǎn)便等特點(diǎn),是一款高性價(jià)比,廣泛適用于各行業(yè)的快速溫變?cè)囼?yàn)箱。  | |||||
功能強(qiáng)  | |||||
采用*OYO觸摸屏溫濕度控制器,控制穩(wěn)定性*,系統(tǒng)精度高  | |||||
性能優(yōu)  | |||||
保溫*,降溫速度快。  | |||||
設(shè)計(jì)合理  | |||||
結(jié)構(gòu)緊湊牢固運(yùn)轉(zhuǎn)安靜低噪音。  | |||||
性 
  | 高 
  | 預(yù)熱溫度范圍  | RT+20℃~+200℃  | ||
升溫時(shí)間  | +20℃~+200℃ 約30min  | ||||
低  | 預(yù)冷溫度范圍  | RT~-80℃  | |||
降溫時(shí)間  | +20℃~-80℃ 約80分鐘  | ||||
工  | 溫度均勻度  | ≤±2℃  | |||
溫度沖擊范圍  | -55℃~+180℃  | ||||
溫度恢復(fù)時(shí)間  | ≤5min  | ||||
轉(zhuǎn)換時(shí)間  | ≤10s  | ||||
內(nèi)容積(L)  | 100  | 150  | 200  | ||
工作室尺寸  | 400×500×500  | 500×600×500  | 500×700×600  | ||
材  | 內(nèi)殼材料  | SUS304鏡面不銹鋼板  | |||
外殼材料  | SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷軋鋼板(噴塑)  | ||||
絕緣斷熱  | 聚氨酯泡沫  | ||||
試  | 熱  | 加熱器  | 鎳鉻合金加熱器  | ||
風(fēng)機(jī)  | 離心風(fēng)機(jī)  | ||||
冷  | 加熱/冷卻  | 鎳鉻加熱器,翅片式冷卻器,蓄冷器  | |||
風(fēng)機(jī)  | 離心風(fēng)機(jī)  | ||||
制  | 氣動(dòng)氣缸  | 高溫,環(huán)境溫度,低溫暴露時(shí)的各個(gè)風(fēng)門驅(qū)動(dòng)  | |||
空氣壓縮機(jī)  | 提供驅(qū)動(dòng)氣動(dòng)風(fēng)門的壓縮空氣壓縮機(jī)  | ||||
制冷方式  | 機(jī)械式二元復(fù)疊制冷  | ||||
壓縮機(jī)  | 半封閉活塞式  | ||||
制冷器  | R404A和R23  | ||||
冷凝器  | 不銹鋼釬焊板式換熱器  | ||||
控制器  | 日本OYO彩色液晶觸摸屏控制器  | ||||
電源  | AC380V±10V 50Hz±0.5hz 三相五線制  | ||||
功率  | 35KW  | 40KW  | 45KW  | ||
冷卻循環(huán)水  | 水壓:0.2~0.4Mpa 水溫≤30℃  | ||||
空氣壓力  | 0.7~0.8Mpa  | ||||
安全裝置  | 漏電保護(hù),風(fēng)機(jī)過載保護(hù),壓縮機(jī)超壓,過載,過流保護(hù),相序保護(hù),樣品超溫保護(hù),溫度偏差報(bào)警,排氣閥,壓縮空氣調(diào)節(jié)開關(guān),熔斷絲  | ||||
選購(gòu)件  | 遠(yuǎn)程監(jiān)控計(jì)算機(jī),RS232通訊接口,控制軟件,記錄儀  | ||||
環(huán)境溫度  | +5℃~+35℃  | ||||
相對(duì)濕度  | ≤85%R·H  | ||||
環(huán)境空氣質(zhì)量要求  | 不含高濃度粉塵及易燃,易爆氣體或粉塵,附近沒有強(qiáng)電磁輻射源  | ||||
注意事項(xiàng)  | 本設(shè)備不能放置含有易燃,易爆或會(huì)產(chǎn)生揮發(fā),腐蝕性氣體的物品進(jìn)行試驗(yàn)或存儲(chǔ)  | ||||
上一篇 : 高低溫沖擊測(cè)試設(shè)備
下一篇 : 高低溫冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)